Prelievi AuxoLab
I tuoi prelievi in Auxologico: facili, veloci, fatti bene
AuxoLab è l'offerta di Auxologico per gli esami di laboratorio: analisi del sangue, delle urine e di altri campioni biologici.
L’estesa rete di Punti Prelievo presente a Milano, Meda, Pioltello, Cusano, Bollate, Como e Verbania, permette di:
- effettuare oltre 1000 tipologie di esami, dalle indagini di base a quelle specialistiche in regime SSN, Smart, Plus, Convenzioni
- usufruire dei pacchetti AuxoLab Prevenzione per la prevenzione e il monitoraggio dello stato di salute
- fare il prelievo dal lunedì al sabato, e in alcuni sedi anche la domenica mattina
- ottenere il referto in tempi rapidi (24 ore per le analisi più richieste)
Leggi anche: Laboratorio Analisi, nasce AuxoLab Smart
Ampia accessibilità di orari, anche nel weekend
- in Lombardia, dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 11:30* e la domenica mattina in Auxologico Procaccini e Auxologico Como. In Piemonte, a Villa Caramora dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 10:30, a Villadossola, lunedì e venerdì dalle ore 7:15 alle 9:30.
* per alcune sedi gli orari potrebbero variare
Referti in tempi rapidi, anche online
Elevati standard qualità
- Il Laboratorio di Analisi Cliniche di Auxologico, tra i più grandi in Lombardia, esegue ogni giorno oltre 15.000 analisi con controlli di qualità continui
- Certificazione ISO 9001:2015
Esami disponibili
- Analisi di biochimica clinica, ematologia, coagulazione, microbiologia, citologia (pap-test), istologia, immunologia (autoimmunità e allergologia);
- analisi di diagnostica infettivologica di secondo livello (ricerca RNA del virus dell’epatite C, ricerca del DNA dell’HPV nelle cellule cervicali);
- esami genetici.
Scegli come accedere al tuo prelievo
SSN
- Tariffe SSN/esenzione
- Impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Referti in 24 ore
Smart
- Il miglior prezzo privato
- 5 esami inclusi*
+ esami a tua scelta - Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* emocromo, creatinina, glucosio, AST, ALT
Plus
- Tariffa privata
- Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
Convenzioni
- Sconti sul listino privato
- Senza impegnativa medica *
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* verifica con la tua assicurazione
Prevenzione
- Prezzi accessibili
- Pacchetti per donna e uomo *
- Senza impegnativa medica
- Senza prenotazione
- Accettazione preferenziale
- Referti in 24 ore
* verifica i pacchetti disponibili sul sito
Pacchetti studiati
dai nostri medici
per la prevenzione
e il monitoraggio
del tuo stato di salute
Organizzazione
- Direttore Medicina di Laboratorio: Dott. Erminio Torresani
- Direttore Laboratorio di Anatomia Patologica: Dott. Giacomo Gazzano
- Responsabile Citogenetica e Genetica Molecolare: Dott.ssa Anna Maria Di Blasio
- Responsabile Microbiologia: Dott.ssa Elisabetta Cesana
- Responsabile Ematologia e Coagulazione: Dott.ssa Rosaria Moia
- Responsabile Area di Patologia Clinica: Dott.ssa Ilaria Bulgarelli
Esame | SSN | Giorni refertazione | Preparazione |
---|---|---|---|
17-CHETOSTEROIDI [dU] * | SI | 7 | Leggi |
Ab Anti 21-IDROSSILASI | NO | 20 | |
Ab anti PARVOVIRUS B19 IgG * | SI | 4 | |
Ab anti PARVOVIRUS B19 IgM * | SI | 4 | |
Ab ANTI PROTEINASI 3 * | SI | 5 | |
Ab ANTI SARS CoV 2 totali (N ed S) | NO | 1 | |
Ab ANTI SARS CoV 2 totali (solo S) | NO | 1 | |
Ab ANTI SARS COV 2 totali Roche | NO | 2 | |
Ab ANTI-ANCA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-BETA-2-GLICOPROTEINA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-BORRELLIA BURGDORFERI (IgG) | SI | 2 | |
Ab ANTI-BORRELLIA BURGDORFERI (IgM) | SI | 2 | |
Ab ANTI-CARDIOLIPINA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-CCP [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CENTROMERO [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-CHLAMIDYA TRACHOMATIS (IgM) [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgG) [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgM) [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgG) [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgG [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgM [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-COXSACKIE virus A (IgG + IgM) [S] * | SI | 7 | |
Ab ANTI-COXSACKIE virus B (IgG + IgM) [S] * | SI | 7 | |
Ab ANTI-DELTA [S] * | SI | 9 | |
Ab ANTI-DNA NATIVO [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-ENA [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-ENA [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-ENDOMISIO IgA (S) | SI | 7 | |
Ab ANTI-EPATITE A (IgM) [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-EPATITE A [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-EPATITE C [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-EPSTEIN BARR [S] | SI | 2 | |
Ab ANTI-EPSTEIN-BARR [S] test rapido | SI | 1 | |
Ab ANTI-GAD (IgA + IgG) * | SI | 5 | |
Ab ANTI-GLIADINA [S] | SI | 4 | |
Ab ANTI-HBcAg (IgM) (S) | SI | 1 | |
Ab ANTI-HBcAg [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-HBeAg [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-HBsAg [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-HELICOBACTER PYLORI [S] | SI | 2 | |
Ab ANTI-HERPES 1/2 IgG e IgM [S] | SI | 2 | |
Ab ANTI-HIV 1/2 [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-INSULA PANCREATICA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-INSULINA [S] * | SI | 5 | |
Ab ANTI-LEGIONELLA PMEUMOPHILA (IgM) * | SI | 7 | |
Ab ANTI-LEGIONELLA PNEUMOPHILA (IgG) * | SI | 7 | |
Ab ANTI-LEPTOSPIRA (IgG + IgM) * | SI | 7 | |
Ab ANTI-LKM [S] | SI | 14 | |
Ab anti-mieloperossidasi (MPO) | SI | 5 | |
Ab ANTI-MITOCONDRI (AMA) [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-MORBILLO IgG e IgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-MORBILLOIgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-MUCOSA GASTRICA [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-MUSCOLO LISCIO [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-NUCLEO [S] | SI | 6 | |
Ab ANTI-OVAIO [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-PAROTITE IgG e IgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-PAROTITE IgM [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-PCNA [S] * | SI | 6 | |
Ab ANTI-PERTOSSE IgA [S] * | SI | 5 | |
Ab ANTI-PERTOSSE IgG [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-RECETTORI ACETILCOLINA [S] * | SI | 8 | |
Ab ANTI-RECETTORI TSH [S] | SI | 3 | |
Ab ANTI-ROSOLIA (IgG) [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-ROSOLIA (IgM) [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-ROSOLIA IgG [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-ROSOLIA [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) (IgA) [S] * | SI | 8 | |
Ab ANTI-SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) (IgG) [S] * | SI | 8 | |
Ab ANTI-STAFILOLISINA [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-STREPTOLISINA O [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-SURRENE [S] | SI | 14 | |
Ab ANTI-TETANO (S) | SI | 3 | |
Ab ANTI-TIREOGLOBULINA [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-TIREOPEROSSIDASI [S] | SI | 1 | |
Ab ANTI-TOXOPLASMA (IgG) [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-TOXOPLASMA (IgM) [S] | NO | 1 | |
Ab ANTI-TOXOPLASMA [S] | SI | 2 | |
Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI [S] IgA | SI | 7 | |
Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI [S] IgG | SI | 7 | |
Ab ANTI-TRANSGLUTAMINASI [S] riflesso | SI | 7 | |
Ab ANTI-VARICELLA/ZOSTER IgG (S) | SI | 3 | |
Ab ANTI-VARICELLA/ZOSTER IgM (S) | SI | 3 | |
Ab FTA-ABS [S] * | SI | 6 | |
ACE [S] * | NO | 4 | |
ACIDI BILIARI [S] * | SI | 10 | |
ACIDO 5-IDROSSI-INDOLACETICO [dUa] * | SI | 9 | Leggi |
ACIDO CITRICO [dUa] * | SI | 9 | Leggi |
ACIDO delta-AMMINOLEVULINICO [U] * | SI | 9 | |
ACIDO FOLICO | SI | 1 | |
ACIDO LATTICO [Sg] | SI | 1 | |
ACIDO MANDELICO [U] * | NO | 9 | |
ACIDO TRICLORACETICO [U] * | NO | 9 | |
ACIDO VALPROICO [S] * | SI | 4 | |
ACIDO VANILMANDELICO [dUa] * | SI | 8 | Leggi |
ACROMATOPSIA | SI | 45 | Leggi |
ACTH (dopo ost - overnight suppression test con desametasone) [P] | SI | 1 | |
ACTH [P] | SI | 1 | |
ADENOVIRUS nelle feci | SI | 3 | Leggi |
AEROMONAS: ES.COLTURALE NELLE FECI (INCL. IDENTIFICAZ. E ANTIBIOGR.) | SI | 4 | |
ALA DEIDRASI-(Sg)Er * | SI | 9 | |
ALBUMINA [P] | SI | 1 | |
ALCOOL BUTILICO [Sg] * | NO | 9 | |
ALCOOL ETILICO [U] | NO | 2 | |
ALCOOL ISOPROPILICO [U] * | NO | 9 | |
ALDOLASI [S] * | SI | 5 | |
ALDOSTERONE [dU] | SI | 4 | Leggi |
ALDOSTERONE [S] | SI | 4 | |
Alfa-1-ANTITRIPSINA [S] * | SI | 8 | |
Alfa-1-GLICOPROTEINA ACIDA [S] | SI | 1 | |
Alfa-2-MACROGLOBULINA [S] * | SI | 8 | |
Alfa-AMILASI ISOENZIMA PANCREATICO E SALIVARE [S] * | SI | 5 | |
Alfa-AMILASI [dU] | SI | 1 | Leggi |
Alfa-AMILASI [S] | SI | 1 | |
Alfa-FETOPROTEINA [LA] | SI | 7 | |
Alfa-FETOPROTEINA [S] | SI | 1 | |
ALLUMINIO [S] * | SI | 9 | |
ALLUMINIO [U] * | SI | 9 | |
ALMSTROM o sindrome di ALMS1 | SI | 45 | Leggi |
ALT (GPT) [S] | SI | 1 | |
Alzheimer | SI | 45 | Leggi |
AMAUROSI DI LEBER | SI | 65 | Leggi |
Amiloidosi cerebrale | SI | 65 | Leggi |
AMIODARONE [S] * | SI | 8 | |
AMMONIO [P] | SI | 1 | |
ANALISI DI POLIMORFISMI (ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE MATERNA) | SI | 4 | Leggi |
ANALISI FISH SU URINE (UROFISH) | SI | 10 | Leggi |
ANDERSEN-TAWIL | SI | 45 | Leggi |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE [S] * | SI | 6 | |
ANEURISMA AORTA TORACICA (TAA-TAAD) | SI | 65 | Leggi |
ANGELMAN (test di metilazione) MS-MLPA | SI | 45 / 10 prenatale | Leggi |
ANGELMAN ANALISI GENE UBE3A | SI | 45 | Leggi |
ANGELMAN DISOMIA UNIPARENTALE CROMOSOMA 15 UPD CR 15 | SI | 15 / 10 prenatale | Leggi |
ANGELMAN E DIAGNOSI DIFFERENZIALI (CHRISTIANSON, MOWAT-WILSON, KLEEFSTRA) | SI | 45 | Leggi |
Angiopatia cerebrale | SI | 65 | Leggi |
ANTI-JO1 | SI | 6 | |
ANTI-RNP | SI | 6 | |
ANTI-Scl-70 | SI | 6 | |
ANTI-Sm | SI | 6 | |
ANTI-SSA/Ro | SI | 6 | |
ANTI-SSB/La | SI | 6 | |
Anticorpi anti CITOMEGALOVIRUS CMV [S] Avidity | SI | 3 | |
ANTIGENE CA 125 [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE CA 15.3 [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE CA 19.9 (GICA) [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE CEA [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE HBeAg [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE HBsAg [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE HE4 | NO | 1 | |
ANTIGENE HELICOBACTER PYLORI FECI | SI | 1 | Leggi |
ANTIGENE LEGIONELLA PNEUMOPHILA [U] | SI | 1 | Leggi |
ANTIGENE PNEUMOCOCCICO URINARIO spp [U] | NO | 1 | Leggi |
ANTIGENE PSA LIBERO [S] | NO | 1 | |
ANTIGENE PSA TOTALE [S] | SI | 1 | |
ANTIGENE TPA [S] * | SI | 6 | |
ANTITROMBINA III [P] | SI | 1 | |
APLOINSUFFICIENZA DI SETD5 | SI | 45 | Leggi |
APOLIPOPROTEINA A 1 [S] * | SI | 8 | |
APOLIPOPROTEINA B [S] * | SI | 8 | |
APTOGLOBINA * | SI | 8 | |
APTT [P] | SI | 1 | |
ARRAY - CGH | SI | 40 / 7 prenatale / 15 oncologica | Leggi |
AST (GOT) [S] | SI | 1 | |
Atassia Episodica | SI | 45 | Leggi |
ATRX SINDROME | SI | 45 | Leggi |
Bardet-Biedl (sindrome di, BBS) | SI | 65 | Leggi |
BASSA STATURA ARMONICA O IPOSTATURISMO O IPOSOMIA O IPOSTATURALISMO | SI | 45 | Leggi |
BATTERIOSCOPICO (specificare materiale) | SI | 1 | |
BATTERIOSCOPICO CERVICALE | SI | 1 | |
BATTERIOSCOPICO URETRALE | SI | 1 | |
BATTERIOSCOPICO VAGINALE | SI | 1 | |
BECKWITH WIEDEMANN DISOMIA UNIPARENTALE CROMOSOMA 11 UPD CR 11 ANALISI MICROSATELLITI REGIONE POLIMORFICA 11p15.5 | SI | 15 / 10 prenatale | Leggi |
BECKWITH WIEDEMANN GENE p57 GENE CDKN1C | SI | 45 / 10 prenatale | Leggi |
BECKWITH WIEDEMANN MS-MLPA | SI | 45 / 10 prenatale | Leggi |
BENZENE [Sg] * | SI | 9 | |
Beta-2-MICROGLOBULINA [S] | SI | 3 | |
Beta-2-MICROGLOBULINA [U] | SI | 3 | |
BI - TEST o DUO test (test combinato di screening prenatale) * | NO | 10 | |
BICARBONATI [S] | SI | 1 | |
BICUSPIDIA AORTICA | SI | 45 | Leggi |
BILIRUBINA TOTALE + FRAZIONATA [S] | NO | 1 | |
BILIRUBINA TOTALE [S] | SI | 1 | |
Bojerson-Forsmann-Lehmann (sindrome di, BFLS, gene PHF6 nell'ambito del pannello obesità sindromiche) | SI | 45 | Leggi |
BRCA1 - BRCA2 REFLEX | SI | 45 / 30 pre chirurgia | Leggi |
BRUGADA | SI | 45 | Leggi |
C-PEPTIDE (basale+postprandiale) [S] | SI | 2 | |
C-PEPTIDE [dU] | SI | 1 | Leggi |
C-PEPTIDE [S] | SI | 1 | |
C1-INIBITORE [S] * | NO | 8 | |
CADASIL/CARASIL/CARASAL in diagnosi differenziale | SI | 45 | Leggi |
CADMIO (Sg) * | SI | 9 | |
CADMIO [U] * | SI | 9 | |
CALCIO IONIZZATO [S] | SI | 1 | |
CALCIO TOTALE [dU] | SI | 1 | Leggi |
CALCIO TOTALE [S] | SI | 1 | |
CALCIO TOTALE [U] | SI | 1 | Leggi |
CALCITONINA [S] | SI | 1 | |
CALCOLI URINARI * | SI | 9 | |
CALPROTECTINA [F] | SI | 3 | Leggi |
CAMPYLOBACTER: ES.COLTURALE (INCL. IDENTIFICAZ. E ANTIBIOGRAMMA) | SI | 4 | |
CAPACITA' FERRO LEGANTE [S] | SI | 1 | |
CARBAMAZEPINA [S] * | SI | 4 | |
CARCINOMA MIDOLLARE DELLA TIROIDE o gene RET | SI | 45 | Leggi |
CARCINOMA NON MIDOLLARE DELLA TIROIDE | SI | 45 | Leggi |
CARDIOMIOPATIA ARITMOGENA (AC) | SI | 65 | Leggi |
CARDIOMIOPATIA ARITMOGENA DEL VENTRICOLO DESTRO (ARVC) | SI | 65 | Leggi |
CARDIOMIOPATIA DI NON COMPATTAZIONE DEL VENTRICOLO SINISTRO (LVNC) | SI | 65 | Leggi |
CARDIOMIOPATIA DILATATIVA (DCM o CMD) | SI | 65 | Leggi |
CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA (HCM o CMI) | SI | 65 | Leggi |
CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA e/o DILATATIVA | SI | 65 | Leggi |
CARDIOMIOPATIA RESTRITTIVA | SI | 45 | Leggi |
CARIOTIPO DA METAFASI DI LIQUIDO AMNIOTICO | SI | 15 | Leggi |
CARIOTIPO DA METAFASI SPONTANEE DI MIDOLLO OSSEO | SI | 15 / 7 | Leggi |
CARIOTIPO SU FIBROBLASTI E ALTRI TESSUTI | SI | 20 | Leggi |
CARIOTIPO SU SANGUE FETALE (MAPPA CROMOSOMICA) | SI | 7 | Leggi |
CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO (MAPPA CROMOSOMICA) | SI | 20 / 7 | Leggi |
CARIOTIPO SU TESSUTO ABORTIVO | SI | 20 | Leggi |
CARIOTIPO SU VILLI CORIALI | SI | 5 (analisi diretta) 15 (analisi da colture) | Leggi |
CATECOLAMMINE [dUa] * | SI | 9 | Leggi |
CATECOLAMMINE [P] * | SI | 9 | |
CATENE LEGGERE KAPPA [S] * | SI | 6 | |
CATENE LEGGERE LAMBDA [S] * | SI | 6 | |
CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA [S] * | NO | 8 | |
CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA [S] * | NO | 8 | |
Cavernomi cerebrali | SI | 45 | Leggi |
CECITA' CONGENITA NOTTURNA | SI | 45 | Leggi |
CERULOPLASMINA [S] * | SI | 8 | |
CHIMOTRIPSINA feci * | SI | 6 | Leggi |
CHLAMYDIA CERVICALE RICERCA DNA | SI | 2 | |
CHLAMYDIA DNA TAMPONE ANALE | NO | 1 | |
CHLAMYDIA LIQUIDO SEMINALE RICERCA DNA | SI | 2 | Leggi |
CHLAMYDIA URETRALE RICERCA DNA | SI | 2 | |
CHLAMYDIA URINARIA RICERCA DNA [U] | SI | 2 | Leggi |
CHLAMYDIA VAGINALE RICERCA DNA | SI | 2 | |
CHOPS SINDROME | SI | 45 | Leggi |
CITOLOGICO URINARIO [U] | SI | 7 | Leggi |
CK-MB [S] | SI | 1 | |
CLORURO [dU] | SI | 1 | Leggi |
CLORURO [S] | SI | 1 | |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE tossina DNA | SI | 1 | Leggi |
COBALAMMINA [S] | SI | 1 | |
COBALTO [U] * | NO | 9 | |
COESINOPATIE/Cornelia De Lange e Diagnosi Differenziali | SI | 65 | Leggi |
COFFIN-SIRIS SINDROME | SI | 45 | Leggi |
Cohen (Sindrome di, gene COH1, da solo o nell'ambito pannello obesità sindromiche) | SI | 45 | Leggi |
COLESTEROLO HDL [S] | SI | 1 | |
COLESTEROLO LDL CALCOLO INDIRETTO (S) | SI | 1 | |
COLESTEROLO LDL DOSATO (S) | SI | 1 | |
COLESTEROLO TOTALE [S] | SI | 1 | |
COLINESTERASI [S] | SI | 1 | |
COLLAGENOPATIE | SI | 65 | Leggi |
COLTURALE ALTRI MATERIALI (specificare materiale) | SI | 4 | |
COLTURALE BALANO PREPUZIALE | SI | 4 | |
COLTURALE CANDIDA NELLE FECI | SI | 4 | Leggi |
COLTURALE CERVICALE | SI | 4 | |
COLTURALE COMPONENTI PROTESICI | SI | 7 | |
COLTURALE COPROCOLTURA | SI | 5 | |
COLTURALE EMOCOLTURA | SI | 5 | |
COLTURALE ESPETTORATO | SI | 4 | |
COLTURALE LIQUIDO ARTICOLARE | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO ASCITICO | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO PERICARDICO | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO PERIPROTESICO | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO PLEURICO | SI | 7 | |
COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | SI | 4 | Leggi |
COLTURALE LIQUIDO SINOVIALE | SI | 7 | |
COLTURALE MICOPLASMI CERVICALI | SI | 4 | |
COLTURALE MICOPLASMI URETRALI | SI | 4 | |
COLTURALE NEISSERIA GONORRHOEAE (cervicale) | SI | 4 | |
COLTURALE NEISSERIA GONORRHOEAE (uretrale) | SI | 4 | |
COLTURALE RETTALE MULTIRESISTENTI | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE AURICOLARE Dx | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE AURICOLARE Sn | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE CUTE | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE FARINGEO | SI | 5 | |
COLTURALE TAMPONE FERITA | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE FISTOLA | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE LINGUEALE | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE NASALE Dx | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE NASALE Sn | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE OCULARE Dx | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE OCULARE Sn | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE ULCERA | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE VAGINALE | SI | 4 | |
COLTURALE TAMPONE VULVARE | SI | 4 | |
COLTURALE TESSUTO PERIPROTESICO | SI | 7 | |
COLTURALE URETRALE | SI | 4 | |
COLTURALE URINA [U] | SI | 4 | Leggi |
COLTURALE URINE DA CATETERE A PERMANENZA | SI | 4 | |
COLTURALE URINE DA CATETERE SINGOLO | SI | 4 | |
COLTURALE URINE DA SACCHETTO | SI | 4 | |
COLTURALE VAGINO-RETTALE | SI | 4 | |
COMPLEMENTO C1q [S] * | SI | 8 | |
COMPLEMENTO C3 [S] | SI | 1 | |
COMPLEMENTO C4 [S] | SI | 1 | |
CONTA DI ADDIS [dU] | SI | 1 | Leggi |
COREOACANTOCITOSI e NEUROACANTOCITOSI | SI | 45 | Leggi |
CORNELIA DE LANGE | SI | 45 | Leggi |
COROIDEREMIA | SI | 45 | Leggi |
CORTISOLO (dop ost - overnight suppression test con desametasone) [S] | SI | 1 | |
CORTISOLO LIBERO [dU] | SI | 16 | Leggi |
CORTISOLO [S] | SI | 1 | |
CREATINA CHINASI [S] | SI | 1 | |
CREATININA CLEARANCE [dU] | SI | 1 | Leggi |
CREATININA con eGFR [S] | SI | 1 | |
CREATININA [dU] | SI | 1 | Leggi |
CRIOGLOBULINE [S] | SI | 1 | |
CROMO [S] * | SI | 9 | |
CROMO [U] * | SI | 9 | |
CROMOGRANINA A [S] * | SI | 9 | |
CYFRA 21-1 [S] * | SI | 6 | |
D-DIMERO [P] | SI | 1 | |
DEFICIT 21 IDROSSILASI | SI | 45 | Leggi |
DEFICIT ACTH o IPOSURRENALISMO (ipocorticosurrenalismo) CENTRALE | SI | 45 | Leggi |
DEFICIT DI GH o GHD | SI | 45 | Leggi |
DEIDRO-EPI-ANDROSTERONE [S] * | SI | 6 | |
Delta-4-ANDROSTENEDIONE [S] | SI | 16 | |
DEMENZA FRONTOTEMPORALE (FTD) | SI | 65 | Leggi |
DHEA SOLFATO [S] | SI | 1 | |
DIAGN. IMMUN. DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE [IGRA] | SI | 10 | |
DICLOROMETANO [U] * | NO | 18 | |
DIGOSSINA [S] | SI | 2 | |
DIIDROTESTOSTERONE [S] * | SI | 9 | |
DISABILITA’ INTELLETTIVA | SI | 65 | Leggi |
Disgenesia gonadica 46XX | SI | 45 | Leggi |
DISLIPIDEMIA | SI | 65 | Leggi |
DISOMIA UNIPARENTALE CROMOSOMA 14-16-15-11-7 | SI | 15 / 10 prenatale | Leggi |
DISORDINI DELLE PARATIROIDI - IPERPARATIROIDISMO | SI | 65 | Leggi |
Disordini differenziamento sessuale (DSD) / Disgenesia gonadica | SI | 65 | Leggi |
DISPLASIA SETTO-OTTICA | SI | 45 | Leggi |
DISTROFIA DI CONI E BASTONCELLI | SI | 65 | Leggi |
DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE | SI | 120 | Leggi |
DISTURBI DI CONDUZIONE | SI | 45 | Leggi |
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO | SI | 65 | Leggi |
DRAVET E GEFS+ | SI | 45 | Leggi |
EHLER-DANLOS (EDS) e MALATTIE CORRELATE | SI | 65 | Leggi |
ELASTASI PANCREATICA [feci] * | SI | 18 | |
ELETTROFORESI PROTEICA+PROTEINE TOTALI | SI | 3 | |
ELETTROFORESI URINE [dU] * | SI | 7 | Leggi |
EMATOCRITO [Sg] | SI | 1 | |
EMOCROMO (in EDTA) | SI | 1 | |
EMOCROMO (in LITIO EPARINA) | SI | 1 | |
EMOCROMO (in SODIO CITRATO) | SI | 1 | |
EMOCROMO FOR.LEUC. provetta aggiuntiva cont.piastrine no K3/2EDTA | SI | 1 | |
EMOGLOBINA FETALE | SI | 3 | |
EMOGLOBINA GLICATA-Sg | SI | 2 | |
EMOGLOBINE ANOMALE | SI | 3 | |
ENOLASI NEURONE SPECIFICA [S] * | SI | 6 | |
EOSINOFILI | SI | 1 | |
EPILESSIA CON DISABILITA’ INTELLETTIVA LIMITATA ALLA FEMMINE (EFMR) | SI | 45 | Leggi |
EPILESSIA/ENCEFALOPATIA EPILETTICA PRECOCE INFANTILE | SI | 65 | Leggi |
ERITROPOIETINA [S] * | SI | 3 | |
ES. MICROBIOLOGICO SU TAMPONE VAGINALE | SI | 4 | |
ES.CHIMICO FISICO, MICROSCOPICO e MACROSCOPICO: L. DA DIALISI | SI | 4 | |
ES.CHIMICO FISICO, MICROSCOPICO e MACROSCOPICO: LIQUOR | SI | 4 | |
ES.COLTURALE BRONCOLAVAGGIO (INCL. IDENT. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE ESPETTORATO (INCL. IDENT.E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE ESSUDATI. RIC. BATTERI AEROBI/ANAEROBI E LIEVITI | SI | 4 | |
ES.COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE DX OTITE EST. (INCL. IDENT. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE DX OTITE MEDIA (INCL. IDENT. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE SX OTITE EST. (INCL. IDENT. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE SX OTITE MEDIA (INCL. IDENT. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE ESSUDATO OCULARE OCCHIO DX (INCL. IDENT. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE ESSUDATO OCULARE OCCHIO SX (INCL. IDENT. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE PUS DA LESIONI PROFONDE (INCL. IDENTIFICAZ. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE PUS DA LESIONI SUPERFICIALI (INCL. IDENTIFICAZ. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE RIC. BATTERI AEROBI/ANAEROBI E LIEVITI: LIQ. PERICARDICO | SI | 4 | |
ES.COLTURALE RIC. BATTERI AEROBI/ANAEROBI E LIEVITI: LIQ. PERITONEALE | SI | 4 | |
ES.COLTURALE RIC. BATTERI AEROBI/ANAEROBI E LIEVITI: LIQ. PLEURICO | SI | 4 | |
ES.COLTURALE RIC. BATTERI AEROBI/ANAEROBI E LIEVITI: LIQ. SINOVIALE | SI | 4 | |
ES.COLTURALE RIC. BATTERI AEROBI/ANAEROBI E LIEVITI: MAT. DRENAGGIO | SI | 4 | |
ES.COLTURALE SU LIQUIDO SEMINALE (INCL. IDENT./ATB) ESCLUSO TRICHOMONAS | SI | 4 | Leggi |
ES.COLTURALE SU LIQUOR (INCL. IDENTIFICAZ. E ATB) | SI | 4 | |
ES.COLTURALE SU TAMPONE NASALE NARICE SX (INCL. IDENTIFICAZ. E ATB) | SI | 4 | |
