I ricercatori di Auxologico hanno vinto con 14 progetti i bandi di “Ricerca Finalizzata 2021” e “PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione: M6, componente: C2, Investimento: 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN)”.
Gli ambiti di studio riguardano la cardiologia, l'utilizzo della realtà virtuale nella riabilitazione, i disturbi cognitivi, le malattie genetiche ed endocrinologiche.
Il Prof. Gianfranco Parati, Direttore Scientifico di Auxologico, ha affermato:
Il successo ottenuto dai nostri ricercatori è il frutto di un costante impegno da parte loro, della Direzione Scientifica e della Direzione Gestionale della Ricerca di cui desidero ringraziarl.
Titolo | Capofila | Responsabile Auxologico | Tipo di Progetto |
---|---|---|---|
InTake Care: development and validation of an innovative, personalized digital health solution for supporting medication adherence in cardiovascular prevention | IRCCS Auxologico | Prof. Grzegorz Bilo | Progetto ordinario - Change-promoting: valutare la sicurezza, efficacia, rapporto costo-efficacia, di trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui sussistano significativi margini di incertezza relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi clinici di fase 3 e 4 |
Low-Cost Virtual Therapeutics and Digital Biomarkers for Frailty and Mild Cognitive Impairment | IRCCS Auxologico | Prof. Giuseppe Riva | Progetto ordinario - Theory-enhancing: sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e sperimentazioni di carattere clinico |
In Depth Characterization of Atriogenic Secondary Tricuspid Regurgitation due to Atrial Fibrillation Prevalence, Mechanisms, Advanced Quantification of Severity and Relative Impact of Sinus Rhythm Restoration on the 3D Remodeling of Right Heart Chambers and Tricuspid Annulus | IRCCS Auxologico | Prof. Luigi Badano | Progetto ordinario - Theory-enhancing: sviluppare studi rilevanti per la sanità, il benessere animale e la sicurezza alimentare |
Biomarker-driven phenotypic dissection of amyotrophic lateral sclerosis | IRCCS Auxologico | Prof. Nicola Ticozzi | Progetto ordinario - Theory-enhancing: sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e sperimentazioni di carattere clinico |
Cellular, molecular and clinical determinants of bone resistance in in vivo and human models of GH excess. Cross-sectional and prospective study. | San Raffaele | Prof. Giovanni Vitale | Progetto ordinario - Theory-enhancing: sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e sperimentazioni di carattere clinico |
A new 360° dual-task based protocol for the pre-clinical in-hospital and at-home rehabilitation of elderly: DUAL-Rehab | IRCCS Auxologico | Prof.ssa Elisa Pedroli | Giovani ricercatori - Change promoting: sviluppare studi rilevanti per la sanità, il benessere animale e la sicurezza alimentare |
ExosoMe as Integrative tool for pRognostic stratification of Adverse Cardiac remodeLing in STEMI patients: the MIRACLE study | IRCCS Monzino | Dott.ssa Silvia Castelletti | Giovani ricercatori - Change-promoting: valutare la sicurezza, efficacia, rapporto costo-efficacia, di trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui sussistano significativi margini di incertezza relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi clinici di fase 3 e 4. |
Cardiac Computed Tomography for comprehensive risk stratification of arrhythmic, atherothrombotic and heart failure events following reperfused ST-segment Elevation Myocardial Infarction | Piemonte, AOU Città della Salute e Scienza di Torino | Dott. Giuseppe Muscogiuri | Giovani ricercatori - Change-promoting: valutare la sicurezza, efficacia, rapporto costo-efficacia, di trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui sussistano significativi margini di incertezza relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi clinici di fase 3 e 4 |
Autoimmune Dementia: predictors of neuronal synaptic antibodies in patients with new-ONset cognitive Impairment and their relevance in non-encephalitic formS. The | IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche | Dott. Federico Verde | Giovani ricercatori - Theory-enhancing: sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e sperimentazioni di carattere clinico |
ADONIS Study | |||
Improving diagnosis of Silver-Russell syndrome: a new in vitro model of urine-derived stem cells to detect epigenetic deregulations at low-grade mosaicism and functionally validate novel pathogenic variants | IRCCS Auxologico | Dott. Alessandro Vimercati | Starting Grant - Theory-enhancing: sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e sperimentazioni di carattere clinico |
PNRR
Titolo | Capofila | Responsabile Auxologico | Tipo di progetto |
---|---|---|---|
Italian PheNotypes Obstructive sleep Apnea Study (IPNOS) | IRCCS Auxologico | Prof.ssa Carolina Lombardi | Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: fattori di rischio e prevenzione |
Use of intepREtable artificial intelligence techniqueS for a PErsonalized risk prediCTion of sudden cardiac death in patients with ischemic and non-ischemic left ventricular dysfunction. The RESPECT project | IRCCS Auxologico | Prof. Luigi Badano | Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: fattori di rischio e prevenzione |
Pathophysiology of osteoporosis: role of hidden cortisol excess and its predictors in bone fragility | IRCCS Auxologico | Prof. Iacopo Chiodini | Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: eziopatogenesi e meccanismi di malattia |
Advancing understanding, Diagnosis and Monitoring of Thyroid Hormone Action Defects (ADAM-THAD) | IRCCS Auxologico | Prof. Luca Persani | Malattie rare: sostegno e potenziamento delle infrastrutture necessarie a sostenere la ricerca |
Towards a PERsonalized MEdicine in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) by a patient-tailored genetic/biomarker/iPSC combined approach - PERMEALS | Piemonte, AOU Città della Salute e Scienza di Torino | Prof. Nicola Ticozzi | Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: eziopatogenesi e meccanismi di malattia |
Role of maternal effect genes and epimutations in Beckwith-Wiedemann syndrome and adverse reproductive outcomes | IRCCS Fondazione Ca'Granda - Ospedale Maggiore Policlinico | Dott.ssa Silvia Russo | Malattie rare: sviluppo di soluzioni trasversali che possano avere impatto su molteplici patologie in termini di ricerca e assistenza |